Cuacapontianak.org menghadirkan prakiraan cuaca harian yang akurat untuk Pontianak, membantu Anda mendapatkan informasi cuaca terkini dengan mudah. Dalam situasi cuaca yang sering berubah, kami memahami bahwa Anda perlu informasi yang tepat untuk merencanakan aktivitas harian. Kami berkomitmen untuk memberikan prakiraan yang dapat diandalkan agar Anda tetap nyaman dan siap menghadapi cuaca.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan tebal | berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 40 - 100 |
Bali | cuacabali.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 60 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 22 - 32 | 45 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | cerah | cerah | berawan | 22 - 35 | 40 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | cerah | berawan | berawan | 21 - 29 | 70 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 21 - 34 | 60 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 55 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 35 | 75 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 29 | 65 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 34 | 55 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | kabut | kabut | berawan tebal | 24 - 30 | 40 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 23 - 33 | 65 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | kabut | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 23 - 32 | 70 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 31 | 40 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 31 | 55 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 55 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 65 - 95 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan petir | 24 - 34 | 65 - 95 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 85 |
Riau | cuacariau.org | kabut | kabut | cerah | kabut | 23 - 33 | 70 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | cerah | berawan | berawan | 24 - 31 | 40 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 50 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 65 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 40 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 30 | 50 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | kabut | cerah | cerah | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 40 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 50 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 23 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | berawan | hujan lebat | kabut | 24 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 75 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | cerah | 24 - 32 | 40 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 32 | 60 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | berawan | 20 - 33 | 50 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 70 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 55 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 55 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 55 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 70 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 40 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 35 | 75 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 32 | 60 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 32 | 55 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 32 | 75 - 95 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 30 | 45 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 32 | 70 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 35 | 70 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | cerah | kabut | hujan lebat | 22 - 33 | 45 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah | hujan petir | kabut | cerah | 20 - 30 | 45 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 50 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 70 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 75 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 45 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 60 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 20 - 35 | 45 - 100 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 100 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan | 25 - 35 | 65 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 32 | 45 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 23 - 32 | 70 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan | 21 - 35 | 50 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | berawan | kabut | hujan ringan | cerah | 21 - 29 | 50 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | hujan ringan | cerah | hujan sedang | 22 - 35 | 40 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 40 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 45 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 24 - 31 | 75 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 33 | 65 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 33 | 45 - 85 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 65 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 22 - 29 | 60 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 20 - 30 | 45 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan | berawan tebal | berawan | cerah | 22 - 30 | 75 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan ringan | kabut | berawan | kabut | 25 - 29 | 65 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 33 | 75 - 85 |
Blora | cuacablora.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 29 | 50 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 40 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 32 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 33 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 23 - 29 | 75 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | kabut | 25 - 32 | 50 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 25 - 35 | 45 - 85 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 30 | 60 - 85 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 65 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 21 - 29 | 75 - 90 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 29 | 65 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 34 | 65 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan tebal | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 22 - 32 | 45 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan | 21 - 35 | 40 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 32 | 40 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 31 | 40 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 75 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 80 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | kabut | 20 - 33 | 55 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 75 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan petir | 22 - 32 | 55 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | berawan | cerah berawan | berawan | 21 - 33 | 50 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 31 | 75 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 29 | 75 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 29 | 45 - 95 |
Demak | cuacademak.org | hujan petir | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 31 | 45 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 33 | 70 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 29 | 55 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 85 |
Ende | cuacaende.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 30 | 45 - 95 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan | berawan | berawan | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 65 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 55 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 32 | 60 - 90 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 60 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 20 - 29 | 65 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 30 | 70 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 65 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 85 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 55 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 30 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | hujan sedang | kabut | berawan | 23 - 32 | 45 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 50 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 55 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | berawan | 22 - 30 | 60 - 90 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 75 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 23 - 32 | 70 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 21 - 33 | 45 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 35 | 60 - 80 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 85 |
Jember | cuacajember.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 35 | 65 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 34 | 70 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 60 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan | cerah | berawan | cerah | 21 - 35 | 60 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 90 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 70 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 20 - 34 | 50 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | kabut | 22 - 29 | 70 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan | 20 - 32 | 40 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 22 - 29 | 75 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 35 | 50 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 24 - 30 | 45 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 24 - 29 | 70 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 55 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 24 - 30 | 65 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 40 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan sedang | 20 - 31 | 65 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | cerah | cerah | berawan | 21 - 34 | 70 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 85 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | kabut | 25 - 30 | 40 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | berawan | 25 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan | 20 - 34 | 75 - 90 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 20 - 30 | 50 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 24 - 33 | 40 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah | cerah | cerah | hujan sedang | 24 - 30 | 45 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 32 | 60 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 29 | 45 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 40 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah | hujan lebat | kabut | cerah | 23 - 33 | 65 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 22 - 35 | 60 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 33 | 75 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 95 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 25 - 34 | 70 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 35 | 55 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 40 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah | 23 - 34 | 70 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 24 - 29 | 60 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 29 | 55 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 55 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 50 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 55 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 29 | 40 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 25 - 32 | 40 - 80 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 23 - 30 | 60 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 75 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan petir | cerah | kabut | berawan | 20 - 35 | 40 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 24 - 30 | 75 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | cerah | 20 - 34 | 50 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 31 | 40 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | hujan lebat | berawan | berawan | 23 - 33 | 40 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 55 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 55 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan | 21 - 35 | 40 - 90 |
